Dylunio:1.0 pwysau (MPa)
Dylunio Temperature(°C): 150
HT math: PWHT
NDT Method:100%RT/PT/HLT
Prif ddefnydd: Carbonsteel Q345R
Safon Tsieina: GB150Pressure llongau; GB151Shell a tiwb cyfnewidydd gwres daear
Prif gynnyrch math: pwysau ar longau, cyfnewid gwres, tegell adwaith, EPS pwysau arbennig llong etc.
na. | Cyfrol/pwysau | Tymheredd dylunio | Height(mm) | Diameter(mm) mewnol | Andamp fewnfa aer; Siop awyr | Cysylltydd falf rhyddhad | Cysylltydd falf draen | Pwysedd |
1 | 1.0/0.9 | 50 | 2403 | 800 | 34*5 | 42*6 | 30*6 | 30*6 |
2 | 2.0/1.0 | 100 | 2906 | 1100 | 72*8 | 60*8 | 42*6 | 30*6 |
3 | 3.0/1.0 | 100 | 3245 | 1200 | 89*6 | 60*8 | 42*6 | 30*6 |
4 | 3.0/0.7 | 80 | 2900 | 1300 | 89*6 | 60*8 | 42*6 | 30*6 |
5 | 4.0/0.7 | 80 | 3035 | 1400 | 108*6 | 60*8 | 42*6 | 30*6 |
6 | 4.0/1.0 | 150 | 3164 | 1400 | 108*8 | 60*8 | 42*6 | 30*6 |
Tagiau poblogaidd: pwysau wedi'i haddasu Tsieineaidd llong aer cywasgedig storio felin drafod, Tsieina, ffatri, gwneuthurwyr, cyflenwyr, pris wedi'i haddasu, isel, prynu, rhad











